【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 東風牌 | 公告批次 | 320 |
產品名稱 | 5180GSSYT6型 | 產品號 | ZP6WE663017 |
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 11.46 |
額定載質量(Kg) | 10905,10970,11170,11105 | 外形尺寸(mm) | 8450×2500×3200 |
整備質量(Kg) | 6900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/14,19/17,19/14,19/15,19/16,19/18 | 前懸/后懸(mm) | 1260/2690,1260/1890,1260/2690,1260/2490,1260/2390,1260/1590 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | 最高車速(Km/h) | 105 |
其它 | 1.罐體有效容積約:15立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)/軸距/整車長度/整備質量的對應關系為(mm):(5200×2300×1420)/4500/8450/6900/2690; (5200×2300×1410)/4500/8450/6900/2690;;2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面采用焊接連接,后下部防護采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):490.3、ABS系統生產廠家,型號 :焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS。4、專用裝置:罐體,主要用于灑水及園林綠化。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1185LJ9CDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7020,7880,8080,8380,8857,9707×2380,2425,2490×2845,3225 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13,19/17 | 輪胎規格 | 295/80R22.5,10.00R20,275/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1862,1933,1949 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B210 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 154 |
底盤配置:東風D9系列底盤,新款駕駛室,4500mm軸距,康明斯210,國六排放標準,東風DT0690變速箱,295/80R22.5,德納4.5噸前橋,10噸后橋,250雙層大梁,氣剎,斷氣剎,排氣制動,ABS,電動門窗,中控鎖。
上裝配置:方形罐體,罐體有效容積約15立方,采用武鋼生產的Q235優質碳鋼板制作,鋼板厚度4mm,配大功率灑水泵,帶前沖后灑、側噴功能,尾部帶工作平臺和防護欄,平臺上安裝綠化高炮射程約28米可調節多種形態(大雨,中雨,霧狀),帶消防接口、自流閥,過濾裝置,可自吸自排,兩根吸水管,該車輛結構緊湊、布局合理、部件做工精細、產品配置完善、操作性能好。
隨車配帶:隨車帶整車合格證,底盤合格證,車輛一致性證書,免征目錄(此車可免交購置稅),全國統一機動車上戶發票,隨車工具,整車保修手冊,全國服務站目錄。
車輛多方位圖片: